Turkey January 2012:
Pos Model Jan % Dec 2011 % Pos
1 Renault Fluence 1,449 6.9% 4 30,287 5.1% 3
2 Renault Symbol 1,291 6.1% 2 37,478 6.3% 1
3 Fiat Linea 894 4.2% 1 33,762 5.7% 2
4 VW Jetta 849 4.0% 9 14,383 2.4% 10
5 VW Polo 806 3.8% 10 14,964 2.5% 9
6 Ford Focus Sedan 712 3.4% 8 16,373 2.8% 8
7 Hyundai i20 600 2.8% 15 11,584 2.0% 12
8 Renault Megane 587 2.8% 12 9,445 1.6% 17
9 VW Passat 449 2.1% 24 10,098 1.7% 13
10 Ford Fiesta 436 2.1% 5 24,076 4.1% 5
11 Hyundai Accent Blue 427 2.0% 13 5,572 0.9% 28
12 Toyota Corolla 421 2.0% 6 18,505 3.1% 6
13 Dacia Duster 405 1.9% 16 7,985 1.3% 21
14 Hyundai Accent Era 404 1.9% 19 17,499 2.9% 7
15 Dacia Sandero 403 1.9% n/a 4,957 0.8% 33
16 VW Golf 401 1.9% 20 9,908 1.7% 14
17 Opel Corsa 327 1.6% 7 13,594 2.3% 11
18 Chevrolet Captiva 262 1.2% 25 7,858 1.3% 22
19 Toyota Auris 241 1.1% 14 8,500 1.4% 19
20 Renault Clio 235 1.1% 27 6,173 1.0% 27
Source: Türkiye'nin ilk elektronik otomobil dergisi // e-otodergi - e-otodergi'nin Mart 2012 tarihli 45'inci sayısı yayına girdi Dergiyi ücretsiz olarak indirmek için kapak görseline tıklayın!
Renault+Dacia arayı şimdiden açmış ,WV,Hyundai,Ford takipte