Grande punto 60.000 Bakım teklifleri
Arkadaşlar aracımı 60.000 bakımına götürme zamanım yaklaştı yakınlarımdaki servislerden fiyat alayım dedim her zamanki gibi birbirleriyle uyumsuz ve rakamsal olarak tutmayan fiyatlar ile karşı karşıya kaldım. Olması gereken nedir ve ne kadardır bu konuda bilgisi olan varmı?
İşçilikler Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat
M199J06 60.000 Km Per. Bakım GP 90 1 105,08 105,08
1092BC V KAYIŞI KRANK / ALTERNATÖ 1 18,43 18,43
4999Z99 FREN YAĞI DEĞİŞİM İŞÇİLİĞİ 1 18,43 18,43
4450B46 TEKERLER (dört) tezgah üze .3 61,44 18,43
14129318S YAG(SELENIA WR P.E 5W30) 3 28,09 84,27
14129318A YAG(SELENIA WR P.E 5W30)0,1 5,62 5,62
73500049F YAG FILTRESI(1.3) 1 7,59 7,59
51775324F HAVA FILTRESI 1.3 DB/FR1 11,69 11,69
77363804F YAKIT FILTRESI 1 65,05 65,05
55202621 KAYIS,KOMPRESOR 1 48,76 48,76
15981726 YAG(ABS/FR.HID.)TUTTOP4SEL1 11,85 11,85
55173056 MOTOR IC TEMIZLEYICI 327 21 16,53 16,53
55702456 POLEN FILTRESI 1 15,97 15,97
İşçilik Toplamı :160,3
YP Toplamı :267,33
İşçilik Toplamı :160,37
YP Toplamı :267,33
KDVSİZ TOPLAM :427,7 KDV %18 :76,99
KDVLİ TOPLAM :504,69
M.YAĞI :135 TL
YAĞ FİLİTRESİ : 15 TL
HAVA FİLİTRESİ : 15 TL
YAKIT FİLİTRESİ : 97 TL
DİR. VE ALTERNATÖR KAYIŞLARI : 150 TL
ANTİFİRİZ :60 TL
POLEN FİLİTRESİ :20 TL
60,000 KM BAKIM İŞÇİLİĞİ : 105,08 TL
GENEL TOPLAM : 597,08+KDV = 704,55 TL
M199M06 60.000 Km Per. Bakım GP 75 1 105,08 105,08
1092A10 KRANK KASNAĞI - sökme-takm .7 61,44 43,01
15981726 YAG(ABS/FR.HID.)TUTTOP4SEL 1 11,85 11,85
51775324F HAVA FILTRESI 1.3 DB/FR 1 11,69 11,69
14129318 YAG(SELENIA WR P.E 5W30) 3 34,4 103,2
55197218F YAG FILTRESI(1.3) P 1 9,58 9,58
77363804F YAKIT FILTRESI 1 65,05 65,05
55202621 KAYIS,KOMPRESOR 1 48,76 48,76
55702456F POLEN FILTRESI 1 12,15 12,15
_____________________
İşçilik Toplamı: 148,09
YP Toplamı : 262,28
İşç. Satır İsk. 0
YP Satır İsk. : 0
İşçilik Toplamı 148,09
YP Toplamı : 262,28
İşçilik İskonto 0
YP İskonto : 0
_____________________
KDVSİZ TOPLAM: 410,37
KDV %16 : 0
KDV %18 : 73,87
_____________________
KDVLİ TOPLAM : 484,23