onu hissetmedim ama birincisini baya hissettim..
Printable View
onu hissetmedim ama birincisini baya hissettim..
bu ne ya nerdeyse memleketin yarısı sallanmış... Allah korusun hepimizi
5.9dan sonrakinide hissettim ama çok büyük değildi ufaktan geldi geçti
valla çok kötüydü...
Geçmiş olsun arkadaşlar,İzmir'de okurken,İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdunda 5.6 ile gece sallanmıştık,o ses ve o korkuyu iyi bilirim.Geçmiş olsun hepinize,Allah'ım korusun.
Herkese geçmiş olsun.
Ankaradanda hıssedılmıste Cukurambardan hıssedılmedı .Herseyı eksık yapan mutahıt galıba zemını saglam yapmıs.
Insallah ölen,yaralanan yoktur
izmirde de hissettik karşıyaka tarafını da salladı bu nedir ya ülkenin yarısnı sallamış çok büyük tehlike bence allah hepimizi korusun
gecmis olsun.. allah beterinden korusun
arkadaşlar inegöl den felaket hissdildi.millet dışarda arabalarla dolaşıyor...ALLAH göstermesin bidaha felaket sallandı...
kütahyada yıkılan evler varmış Kütahyaa büyük geçmiş olsun umarım can kaybı yoktur
şimdi NTV de gördüm panikleyen birisi atlamış yüksekten hayatını kaybetmiş :(
Cahilliğinin kurbanı olmuş.. Japonya'da deprem oldu, sadece 1 kişi yaralandı, o da orada bulunan bir Türk ve camdan atlamış.. Şu saçmalıktan ne zaman vazgeçeceğiz acaba.
Allah rahmet eylesin..
kutahyadan saglıklı bılgı veren yokmu
arkadaşlar sosyal paylaşım sitelerinde gördüğüm haberi paylaşıyorum her ne kadar doğrudur bilmem
Bilgilendirme : 77 Km Fay Kırıklığı 5 Saat Sonra Tekrar Deprem Olma İhtimali Var Mutlaka Ailenizden Biri Ayakta Dursun Bilgiler CNN'dendir.Kütahya da olan depremin fay hattının kırılma noktası Bursa ve Yalovadan geçiyormuş. bu depremin öncü olduğu söyleniyor ve bu gecenin dışarıda veya güvenli yerlerde geçirilmesi tavsiye ediliyor...
Kütahya sabaha kadar sallanmış....
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.20 08:00:35 39.1118 29.0980 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:45:56 39.0767 28.9963 7.9 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:44:16 39.1235 29.0105 5.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:39:02 39.1078 29.1015 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:27:49 39.0650 28.9928 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:27:06 39.0755 29.0967 5.4 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:22:11 39.1330 29.0218 3.4 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:20:51 39.1567 29.0852 5.0 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:16:33 39.1100 29.1657 3.3 -.- 3.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:00:34 39.1285 29.0448 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:51:22 39.0883 29.0980 5.0 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:36:53 39.1330 29.0083 5.0 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:35:03 39.1237 29.0528 5.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:32:46 39.0892 29.0147 3.3 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:30:47 39.1120 29.0693 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:29:38 39.1107 28.9945 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:25:54 39.0457 29.1270 5.0 3.0 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:19:02 39.0573 28.9580 2.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:17:37 39.0553 29.0377 8.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:15:34 39.1137 29.0565 10.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:08:57 39.1272 29.1348 5.0 3.0 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:04:37 39.0678 29.0907 5.7 -.- 2.6 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:00:31 39.0807 29.1777 6.8 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:54:44 39.1083 28.9997 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:46:28 39.1087 29.0430 8.3 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:45:51 39.1308 29.0528 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:42:06 39.1043 29.0280 5.7 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:39:35 39.1622 29.0417 6.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:31:55 39.1120 29.0075 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:29:48 39.1142 29.0887 6.1 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:19:00 39.1152 29.0852 5.4 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:10:26 39.1360 29.0243 6.2 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 05:10:26)
2011.05.20 05:00:21 39.0837 28.2957 7.7 -.- 3.3 -.- GÖRDES (MANİSA) İlksel
2011.05.20 04:48:26 39.1072 29.0177 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:36:13 39.1198 28.9965 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:22:03 39.1012 29.0283 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:14:23 39.1298 29.0548 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:06:13 39.1077 29.0285 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:02:59 39.1125 29.1070 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:58:33 39.1010 29.0858 5.5 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:30:45 39.1188 29.1828 5.0 -.- 3.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:29:04 39.0758 29.0300 3.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 03:29:04)
2011.05.20 03:27:19 39.1713 28.9853 11.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:25:21 39.2178 29.1480 5.0 -.- 3.5 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:23:30 39.1322 29.0733 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:15:21 39.0727 29.0428 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:13:07 39.1178 29.1363 5.0 -.- 4.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:53:26 34.7980 23.7398 6.9 -.- 3.5 -.- AKDENİZ REVIZE01 (2011.05.20 02:53:26)
2011.05.20 02:27:08 39.1550 29.1368 5.0 -.- 3.2 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:26:06 39.0935 29.0893 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:23:30 39.0952 29.0872 5.0 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:38:59 34.1552 23.5425 36.3 -.- 4.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9
alıntıdır...
uwww :( camdan atlayan kişiyi duyunca cok üzüldm ..
off şuraya bak ya :(
geçmiş olsun herkeze vitrinde ne var ne yok aşağıda...