PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kütahya'da deprem..



tayfux
20/05/2011, 00:56
arkadaşlar kütahyadaki arkadaşlara geçmiş olsun ama bizde istanbulda fena hissettik..Allah beterinden saklasın..
Saat 23:10 sularında merkez üssü Kütahya Simav olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege'de olduğu kadar Yalova, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

smartmavi
20/05/2011, 00:57
ben de hissettim. geçmiş olsun hepimize..

StrawBeeRy
20/05/2011, 00:57
sağlam salladı odamdaki dolap bir ara çatır çatır etti etti dedim bu sfer gidiciyiz galiba.herkese geçmiş olsun

istanbuldaki binaların bazılarında çatlaklar oluşmuş.

5.9da böyle oluyorsa 6-7de yandık demek :S

xnode
20/05/2011, 00:58
İzmir de iyi sallandı. Umarım herhangi bir hasar ve can kaybı yoktur :(

tayfux
20/05/2011, 00:58
inşallah yoktur :( atlayanlar falan olmamıştır inşallah

Kerasus
20/05/2011, 01:01
herkese geçmiş olsun valla, fena sallandı :(

NyhatShu
20/05/2011, 01:01
8. kattaydım felaket oldu :)

sezerism
20/05/2011, 01:04
Arkadaşlar ÇANAKKALEDE hissttim ben 23:17 de bilgisayarda idim .

hsimge
20/05/2011, 01:05
herkese selam bende kocaeli gebze hissettim herkese geçmiş olsun

krm1983
20/05/2011, 01:06
geçmiş olsun umarım kayıp yoktur

ozdem
20/05/2011, 01:06
Allah beterinden korusun, bununla geçip gitmiş olsun inşallah...
Yine bayağa korkuttu... :(

takres
20/05/2011, 01:07
herkese geçmiş olsun...sözlükte ki yazarlardan biri 2 gün önce söylemiş ama kimse inanmamıştı tesadüf müdür nedir bilinmez..

tnrsrc
20/05/2011, 01:08
Bizde İzmir Kemalpaşa da hissettik depremi. 10 sn falan sallandık avizeler falan sallandı yani. Bu kadar geniş bir bölgede hissedilmesi korkutucu...

Scottie
20/05/2011, 01:08
5 nci kattaydık... hissettik... allah beterinden korusun...

StrawBeeRy
20/05/2011, 01:09
Bizde İzmir Kemalpaşa da hissettik depremi. 10 sn falan sallandık avizeler falan sallandı yani. Bu kadar geniş bir bölgede hissedilmesi korkutucu...
10 saniyemi biz 1 dakika hissettik o 1 dakika sanki 10 dakika gibi geldi :(

tayfux
20/05/2011, 01:09
berbat birşey yahu of of..

ozdem
20/05/2011, 01:11
4,6 olarak az önce ikincisi de olmuş... :(

tnrsrc
20/05/2011, 01:12
10 saniyemi biz 1 dakika hissettik o 1 dakika sanki 10 dakika gibi geldi :(
Biz geç farkettik o zaman :)

cilem
20/05/2011, 01:12
çok fenaa salladı bursayı da.. Allah beterinden saklasınn

Scottie
20/05/2011, 01:12
son depremler.... artçılar devam ediyor...


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:15:22 39.1490 29.1025 7.0 -.- 5.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 22:59:46 39.1338 29.1200 8.4 -.- 3.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.19 22:59:46)

tayfux
20/05/2011, 01:12
onu hissetmedim ama birincisini baya hissettim..

mix
20/05/2011, 01:14
bu ne ya nerdeyse memleketin yarısı sallanmış... Allah korusun hepimizi

StrawBeeRy
20/05/2011, 01:15
5.9dan sonrakinide hissettim ama çok büyük değildi ufaktan geldi geçti

Scottie
20/05/2011, 01:16
valla çok kötüydü...

TORnADO
20/05/2011, 01:17
Geçmiş olsun arkadaşlar,İzmir'de okurken,İnciraltı Atatürk Öğrenci Yurdunda 5.6 ile gece sallanmıştık,o ses ve o korkuyu iyi bilirim.Geçmiş olsun hepinize,Allah'ım korusun.

Mjet
20/05/2011, 01:20
Herkese geçmiş olsun.

ZAK1980
20/05/2011, 01:22
Ankaradanda hıssedılmıste Cukurambardan hıssedılmedı .Herseyı eksık yapan mutahıt galıba zemını saglam yapmıs.
Insallah ölen,yaralanan yoktur

opexturk
20/05/2011, 01:26
izmirde de hissettik karşıyaka tarafını da salladı bu nedir ya ülkenin yarısnı sallamış çok büyük tehlike bence allah hepimizi korusun

disconnected
20/05/2011, 01:38
gecmis olsun.. allah beterinden korusun

menesi
20/05/2011, 01:49
arkadaşlar inegöl den felaket hissdildi.millet dışarda arabalarla dolaşıyor...ALLAH göstermesin bidaha felaket sallandı...

StrawBeeRy
20/05/2011, 01:58
kütahyada yıkılan evler varmış Kütahyaa büyük geçmiş olsun umarım can kaybı yoktur

tayfux
20/05/2011, 02:16
kütahyada yıkılan evler varmış Kütahyaa büyük geçmiş olsun umarım can kaybı yoktur
hadi yaaa:(geçmiş olsun Kütahya...

tayfux
20/05/2011, 02:17
şimdi NTV de gördüm panikleyen birisi atlamış yüksekten hayatını kaybetmiş :(

xnode
20/05/2011, 02:19
Cahilliğinin kurbanı olmuş.. Japonya'da deprem oldu, sadece 1 kişi yaralandı, o da orada bulunan bir Türk ve camdan atlamış.. Şu saçmalıktan ne zaman vazgeçeceğiz acaba.
Allah rahmet eylesin..

ZAK1980
20/05/2011, 02:38
kutahyadan saglıklı bılgı veren yokmu

EvoKoray
20/05/2011, 03:26
arkadaşlar sosyal paylaşım sitelerinde gördüğüm haberi paylaşıyorum her ne kadar doğrudur bilmem

Bilgilendirme : 77 Km Fay Kırıklığı 5 Saat Sonra Tekrar Deprem Olma İhtimali Var Mutlaka Ailenizden Biri Ayakta Dursun Bilgiler CNN'dendir.Kütahya da olan depremin fay hattının kırılma noktası Bursa ve Yalovadan geçiyormuş. bu depremin öncü olduğu söyleniyor ve bu gecenin dışarıda veya güvenli yerlerde geçirilmesi tavsiye ediliyor...

Scottie
20/05/2011, 09:36
Kütahya sabaha kadar sallanmış....




Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.05.20 08:00:35 39.1118 29.0980 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:45:56 39.0767 28.9963 7.9 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:44:16 39.1235 29.0105 5.3 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:39:02 39.1078 29.1015 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:27:49 39.0650 28.9928 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:27:06 39.0755 29.0967 5.4 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:22:11 39.1330 29.0218 3.4 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:20:51 39.1567 29.0852 5.0 -.- 2.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:16:33 39.1100 29.1657 3.3 -.- 3.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 07:00:34 39.1285 29.0448 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:51:22 39.0883 29.0980 5.0 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:36:53 39.1330 29.0083 5.0 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:35:03 39.1237 29.0528 5.7 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:32:46 39.0892 29.0147 3.3 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:30:47 39.1120 29.0693 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:29:38 39.1107 28.9945 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:25:54 39.0457 29.1270 5.0 3.0 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:19:02 39.0573 28.9580 2.0 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:17:37 39.0553 29.0377 8.1 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:15:34 39.1137 29.0565 10.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:08:57 39.1272 29.1348 5.0 3.0 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:04:37 39.0678 29.0907 5.7 -.- 2.6 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 06:00:31 39.0807 29.1777 6.8 2.9 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:54:44 39.1083 28.9997 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:46:28 39.1087 29.0430 8.3 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:45:51 39.1308 29.0528 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:42:06 39.1043 29.0280 5.7 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:39:35 39.1622 29.0417 6.2 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:31:55 39.1120 29.0075 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:29:48 39.1142 29.0887 6.1 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:19:00 39.1152 29.0852 5.4 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 05:10:26 39.1360 29.0243 6.2 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 05:10:26)
2011.05.20 05:00:21 39.0837 28.2957 7.7 -.- 3.3 -.- GÖRDES (MANİSA) İlksel
2011.05.20 04:48:26 39.1072 29.0177 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:36:13 39.1198 28.9965 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:22:03 39.1012 29.0283 5.0 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:14:23 39.1298 29.0548 5.0 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:06:13 39.1077 29.0285 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 04:02:59 39.1125 29.1070 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:58:33 39.1010 29.0858 5.5 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:30:45 39.1188 29.1828 5.0 -.- 3.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:29:04 39.0758 29.0300 3.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.20 03:29:04)
2011.05.20 03:27:19 39.1713 28.9853 11.1 -.- 3.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:25:21 39.2178 29.1480 5.0 -.- 3.5 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:23:30 39.1322 29.0733 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:15:21 39.0727 29.0428 5.0 -.- 3.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 03:13:07 39.1178 29.1363 5.0 -.- 4.1 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:53:26 34.7980 23.7398 6.9 -.- 3.5 -.- AKDENİZ REVIZE01 (2011.05.20 02:53:26)
2011.05.20 02:27:08 39.1550 29.1368 5.0 -.- 3.2 -.- HİSARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:26:06 39.0935 29.0893 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:23:30 39.0952 29.0872 5.0 -.- 2.7 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:38:59 34.1552 23.5425 36.3 -.- 4.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9


alıntıdır...

GünahsizSeytan
20/05/2011, 09:40
uwww :( camdan atlayan kişiyi duyunca cok üzüldm ..

StrawBeeRy
20/05/2011, 10:51
off şuraya bak ya :(

mobidik64
20/05/2011, 10:54
geçmiş olsun herkeze vitrinde ne var ne yok aşağıda...

feedbackx
20/05/2011, 11:00
Allah beterinden korusun o psikolojiyi yaşamak bile zor. 11. katta oturuyoruz haliyle ciddi şekilde hissettik biz de. 8 den beri 6 tane artçı olmuş hala devam ediyor sanırım. Cana gelmesinde eşyanın ziyanı yok. Herkese geçmiş olsun tekrarını yaşamayalım inşallah

StrawBeeRy
20/05/2011, 11:39
2 ölü 79 yaralı varmış ölenlere Allah rahmet eylesin

Ktahya'da deprem: 2 l - Hrriyet Gndem (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/17829882.asp?gid=381)

krm1983
20/05/2011, 12:20
ölenlere rahmet kalanlara sabır dilerim

ozdem
20/05/2011, 12:24
Allah yardımcıları olsun, umarım daha fazla kayıp olmaz...
Yaralılara da acil şifalar...
Bizi buradan ne kadar tedirgin etti, onlar kimbilir nasıldır... :(

gun001
20/05/2011, 12:31
herkese geçmiş olsun.

femoli
20/05/2011, 12:50
Çok geçmiş olsun hepinize ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar , çok korkunç bişi psikolojiyide acaip etkiliyor günlerce uyuyamıyrsun..

Scottie
20/05/2011, 13:05
valla sallanırken bitmesini beklemek daha kötü... ben uyumuşum... hafif hafif sallanırken uyandım... sonra eşim uyandı.. tam bitecek derken daha kuvvettli sallayınca eşim çok korktu... deprem bittikten sonra bina hala sallanmaya devam ediyordu...

tayfux
20/05/2011, 14:00
o iki ölen vatandaşımız da sanırım birtanesi kalp krizi birtanesi de atladığı için olmuş :(